| PRESIDENTE: Carlos Eduardo da Cunha Pereira | ||||
| VICE PRESIDENTE GERAL: Anderson de Carvalho Simões | | | | |
| | | | | |
| Candidatos a Membros do Conselho Transitório | | | | |
| | Nome | categoria | | |
| 1 | Adelaide Lourete Rodrigues | proprietário | | |
| 2 | Alba Maria Pimentel Pereira Balthazar | proprietário | | |
| 3 | Aldir Jose da Costa | proprietário | | |
| 4 | Alessandro Pereira Leite | proprietário | | |
| 5 | Alex Alves da Silva | proprietário | | |
| 6 | Alexandre Berçot Fernandes | proprietário | | |
| 7 | Alexandre Pinto de Brito Oliveira | proprietário | | |
| 8 | Almiro Farias Silva | proprietário | | |
| 9 | Alvaro Costa de Paula Antunes | proprietário | | |
| 10 | Ana de Lourdes Barbosa de Castro | proprietário | | |
| 11 | Ana Paula Malta Samuel Santos | emérito | | |
| 12 | Anderson de Carvalho Simões | proprietário | | |
| 13 | André Paolilo Castro | proprietário | | |
| 14 | Antonia Fonseca Venancio | proprietário | | |
| 15 | Antonio Carlos da Silva Junior | proprietário | | |
| 16 | Antonio de Souza Garcia | proprietário | | |
| 17 | Antonio Henrique Azevedo de Noronha | proprietário | | |
| 18 | Antonio Mauricio Moreira Ramos | proprietário | | |
| 19 | Antonio Victorino Pereira Balthazar Neto | proprietário | | |
| 20 | Aristóteles Tarciso de Souza | proprietário | | |
| 21 | Asclepiades Vasconcellos Abreu Junior | proprietário | | |
| 22 | Barnabé Santos Souza | emérito | | |
| 23 | Bernadete Magdalena França Pereira Baltazar | proprietário | | |
| 24 | Bernardo Santoro Pinto Machado | proprietário | | |
| 25 | Carlos Alberto de Almeida Barroso | proprietário | | |
| 26 | Carlos Alberto Lancetta | emérito | | |
| 27 | Carlos Cesar D. L. de Mattos | proprietário | | |
| 28 | Carlos Eduardo da Rocha Suzarte | proprietário | | |
| 29 | Carlos Ferreira Vilarinho | proprietário | | |
| 30 | Carlos José Romano e Sá | proprietário | | |
| 31 | Carlos Mário Bento Passos | emérito | | |
| 32 | Carlos Maximiliano Amaral | proprietário | | |
| 33 | Carlos Perrone | proprietário | | |
| 34 | Carlos Rangel de Paiva Abreu | proprietário | | |
| 35 | Cássio Ricardo Silveira Espíndola | proprietário | | |
| 36 | Claudio Macedo Abitbol Netto | emérito | | |
| 37 | Cristiano Dunshee de Abranches Fraga | proprietário | | |
| 38 | Cristina Pinto Coelho | proprietário | | |
| 39 | Daniel de Oliveira Gonçalves | emérito | | |
| 40 | David de Almeida Rego | proprietário | | |
| 41 | Diniz Ferreira Alves | proprietário | | |
| 42 | Domingos Flores Fleury da Rocha | proprietário | | |
| 43 | Edson Alves | proprietário | | |
| 44 | Edson Alves Junior | proprietário | | |
| 45 | Elizabeth Valente de Mello e Silva | proprietário | | |
| 46 | Ermelinds Escondino Melo | proprietário | | |
| 47 | Ernani Filgueiras de Carvalho | proprietário | | |
| 48 | Ernesto dos Santos Filho | proprietário | | |
| 49 | Ernesto Ferreira Mejido | proprietário | | |
| 50 | Estefania Maria Langsdorff Sanches | contribuinte | | |
| 51 | Eurico Flores Fleury da Rocha | proprietário | | |
| 52 | Fabio da Silva Bahiense | proprietário | | |
| 53 | Felipe Graça de Souza | proprietário | | |
| 54 | Flavio Rezende da Rocha | proprietário | | |
| 55 | Francisco Antonio Alves | proprietário | | |
| 56 | Frank William Turner | proprietário | | |
| 57 | Galileu Augusto Castro de Assis | emérito | | |
| 58 | Geraldo de Almeida Padilha | proprietário | | |
| 59 | Gerson Stocco de Siqueira | proprietário | | |
| 60 | Glauber Monteiro Cruz | emérito | | |
| 61 | Glaucio Monteiro Cruz | emérito | | |
| 62 | Gustavo Damazio de Noronha | proprietário | | |
| 63 | Hamilton Coragem Filho | proprietário | | |
| 64 | Helena Viveiros de Castro Holzmeister | proprietário | | |
| 65 | Henrique de Mello Magalhães Gran | proprietário | | |
| 66 | Heraldo Lopes de Almeida | proprietário | | |
| 67 | Hugo Alves D’Arco | proprietário | | |
| 69 | Ivon Mendes Virgolino | proprietário | | |
| 70 | Ivone Barros de Rezende | proprietário | | |
| 71 | Jacques Franco | proprietário | | |
| 72 | Jamile Averbug | proprietário | | |
| 73 | João Baptista Freire | proprietário | | |
| 74 | João Carlos Giudice Rodrigues | proprietário | | |
| 75 | João Carlos Monteiro | proprietário | | |
| 76 | João Eugênio da Silva Rodrigues | proprietário | | |
| 77 | João José de Souza Filho | proprietário | | |
| 78 | João Pereira de Almeida Neto | proprietário | | |
| 79 | Joram Eustáquio da Silva Filho | proprietário | | |
| 80 | José Carlos C Ramos Jubé | proprietário | | |
| 81 | José Carlos da Silva Freire | proprietário | | |
| 82 | José Carlos Novis Cesar | proprietário | | |
| 83 | José da Cruz | proprietário | | |
| 84 | Jose Olympio Soares Correa Meyer | proprietário | | |
| 85 | Joseli Pereira da Cruz | proprietário | | |
| 86 | Julio Cezar Costa | proprietário | | |
| 87 | Laura Eunice das Chagas | emérito | | |
| 68 | Leila Freitas Soares | proprietário | | |
| 88 | Leonardo Cavalcanti de Sá | proprietário remido | | |
| 89 | Luis Carlos Mendes | proprietário | | |
| 90 | Luis Fernando Motta Rodrigues | proprietário | | |
| 91 | Luiz Alberto Lampert Conde | proprietário | | |
| 92 | Luiz Alberto Silva de Sousa | proprietário | | |
| ## | Luiz Carlos de Faria | proprietário | | |
| 93 | Luiz Carlos Gomes Baima | proprietário | | |
| 94 | Luiz Felipe Gonçalves Novis | proprietário | | |
| 95 | Luiz Fernando de Medeiros Maia | proprietário | | |
| 96 | Manoel Mol Soares Filho | proprietário | | |
| 98 | Marcelo de Oliveira Machado | proprietário | | |
| 99 | Marcelo Fonseca da Rocha | proprietário | | |
| ## | Márcio Barbosa de Oliveira | proprietário | | |
| ## | Marcio Santos Padilha de Oliveira | proprietário | | |
| ## | Marcio Tadeu Santos | proprietário | | |
| ## | Marco Agostini | proprietário | | |
| ## | Marcos André Cavalcanti Rufier | proprietário | | |
| ## | Marcos Tadeu Duarte de Oliveira | emérito | | |
| ## | Maria de Lourdes Ferreira da Silva | proprietário | | |
| ## | Maria Teresinha Pereira | proprietário | | |
| ## | Marivaldo Vieira Matos | proprietário | | |
| ## | Mauricio Guimarães Tavares | emérito | | |
| ## | Miguel Viveiros de Castro Coffin | proprietário | | |
| ## | Newton Valente de Mello e Silva | emérito | | |
| ## | Newton Valente de Mello e Silva Filho | proprietário | | |
| ## | Noel Fonseca D’Arco | proprietário | | |
| ## | Norma Villar dos Santos | proprietário | | |
| ## | Paulo André Maia da Gama e Silva | proprietário | | |
| ## | Paulo de Miranda Carvalho | proprietário remido | | |
| ## | Paulo Izecksohn | proprietário | | |
| ## | Paulo José Amate | proprietário | | |
| ## | Paulo Kleinberger | proprietário | | |
| ## | Paulo Sergio Viana de Lourenço | proprietário | | |
| ## | Pedro Luiz Benevides e Maia | proprietário | | |
| ## | Rafael de Queiroz Batista | proprietário | | |
| ## | Reinaldo Brandão Pellegrino | proprietário | | |
| ## | Reinaldo Rocha Rosadas | proprietário | | |
| ## | Ricardo de Siqueira Chaves | proprietário | | |
| ## | Ricardo Wagner de Almeida | proprietário | | |
| ## | Roberto Henrique Nogueira Pons | emérito | | |
| ## | Rodolfo Praça de Mattos | proprietário | | |
| ## | Rodrigo Baptista Pacheco | proprietário | | |
| ## | Rogério Ribeiro Domingues | proprietário | | |
| ## | Rosemary Martins Hissa | proprietário | | |
| ## | Sandra Maria Coloneze | proprietário | | |
| ## | Selim Zelaquett Khoury | emérito | | |
| ## | Sergio Nery d’Avila | proprietário | | |
| ## | Sergio Wechsler | contribuinte | | |
| ## | Suzana Karla Vieira | proprietário | | |
| ## | Taciana de Castro Costa | proprietário | | |
| ## | Wagner Cavalcanti de Albuquerque | proprietário | | |
| ## | Waldemar Lula de Farias Filho | proprietário | | |
| ## | Yuri Leite San Tian Sun | proprietário | | |
Total de visualizações de página
Chapa Mais Botafogo