Resultados de quarta na Libertadores, Copa do Brasil e em 14 estaduais
Diante de quatro pessoas no Pacaembu, Corinthians vence Millonarios-COL por 2 a 0. No Chile, Fluminense vira sobre o Huachipato e lidera grupo 8
| Barcelona-EQU 1 x 2 Boca Juniors | CRÔNICA |
| Corinthians 2 x 0 Millonarios-COL | CRÔNICA |
| Huachipato-CHI 1 x 2 Fluminense | CRÔNICA |
| Deportes Iquique-CHI 2 x 0 Emelec-EQU | CRÔNICA |
| VEJA A TABELA COMPLETA | |
| Atlético Acreano 1 x 1 Desportiva Ferroviária | CRÔNICA |
| VEJA A TABELA COMPLETA | |
| Monte Azul 1 x 1 Santacruzense | CRÔNICA |
| Grêmio Osasco 2 x 3 Santo André | CRÔNICA |
| Audax São Paulo 2 x 1 Juventus-SP | CRÔNICA |
| Capivariano 1 x 0 São Carlos-SP | CRÔNICA |
| RB Brasil 1 x 0 Portuguesa | CRÔNICA |
| Velo Clube 1 x 0 Noroeste | CRÔNICA |
| Ferroviária 4 x 0 Rio Branco-SP | CRÔNICA |
| Catanduvense 0 x 0 Rio Claro | CRÔNICA |
| Guaratinguetá 3 x 1 Grêmio Barueri | CRÔNICA |
| São José-SP 0 x 0 Comercial-SP | CRÔNICA |
| VEJA A TABELA COMPLETA | |
| Rio Preto 1 x 0 Itapirense | CRÔNICA |
| Palmeiras B 1 x 3 Joseense | CRÔNICA |
| Taubaté 2 x 0 América-SP | CRÔNICA |
| Sertãozinho 1 x 0 União São João | CRÔNICA |
| Inter de Limeira 1 x 0 Votuporanguense | CRÔNICA |
| São Bento 1 x 0 Batatais | CRÔNICA |
| Marília 2 x 0 Flamengo-SP | CRÔNICA |
| Francana 1 x 0 Guaçuano | CRÔNICA |
| Barretos 1 x 0 Grêmio Novorizontino | CRÔNICA |
| VEJA A TABELA COMPLETA | |
| Democrata SL 2 x 0 URT | CRÔNICA |
| Patrocinense 1 x 0 Uberlândia | CRÔNICA |
| Mamoré 1 x 1 Uberaba | |
| VEJA A TABELA COMPLETA | |
| Fluminense-BA 0 x 1 Juazeirense | CRÔNICA |
| Vitória da Conquista 3 x 0 Jacuipense | CRÔNICA |
| Atlético-BA 2 x 1 Botafogo-BA | CRÔNICA |
| VEJA A TABELA COMPLETA | |
| Sport 3 x 2 Serra Talhada | CRÔNICA |
| Chã Grande 1 x 1 Ypiranga-PE | CRÔNICA |
| Porto 2 x 1 Salgueiro | CRÔNICA |
| Petrolina 2 x 1 Central | CRÔNICA |
| Pesqueira 3 x 2 Náutico | CRÔNICA |
| Belo Jardim 1 x 2 Santa Cruz | CRÔNICA |
| VEJA A TABELA COMPLETA | |
| Tiradentes 3 x 0 Crato | CRÔNICA |
| Ferroviário 7 x 2 São Benedito | CRÔNICA |
| Guarany de Sobral 1 x 0 Guarani de Juazeiro | CRÔNICA |
| VEJA A TABELA COMPLETA | |
| Palmeira-RN 2 x 1 Baraúnas | CRÔNICA |
| Potiguar de Mossoró 1 x 1 Alecrim | CRÔNICA |
| Assu 2 x 1 Potyguar CN | CRÔNICA |
| Santa Cruz-RN 3 x 1 Corintians-RN | CRÔNICA |
| VEJA A TABELA COMPLETA | |
| OBS.: O Santa Cruz-RN está classificado para Copa do Brasil. Já o Potyguar CN está rebaixado. | |
| CSE 1 x 1 Sport Atalaia | CRÔNICA |
| CSA 1 x 2 Comercial-AL | CRÔNICA |
| VEJA A TABELA COMPLETA | |
| Sergipe 3 x 0 América-SE | CRÔNICA |
| Estanciano 0 x 1 Lagarto | |
| Itabaiana 2 x 2 Confiança | CRÔNICA |
| VEJA A TABELA COMPLETA | |
| Maracaju 1 x 3 CENE | CRÔNICA |
| Aquidauanense 3 x 0 Misto | CRÔNICA |
| Itaporã 6 x 0 Corumbaense | CRÔNICA |
| Comercial-MS 5 x 1 Serc | CRÔNICA |
| Sete de Dourados 2 x 0 Urso | CRÔNICA |
| Naviraiense 0 x 1 Ivinhema | CRÔNICA |
| VEJA A TABELA COMPLETA | |
| Vitória 1 x 1 Real Noroeste | CRÔNICA |
| Rio Branco-ES 2 x 0 Linhares | CRÔNICA |
| Estrela do Norte 2 x 1 Espírito Santo | CRÔNICA |
| Conilon 4 x 0 São Mateus | CRÔNICA |
| VEJA A TABELA COMPLETA | |
| Vilavelhense 0 x 1 Tupy-ES | CRÔNICA |
| GEL 2 x 3 Colatina | CRÔNICA |
| Castelo 2 x 1 Esse | CRÔNICA |
| VEJA A TABELA COMPLETA | |
| Sul América 2 x 2 São Raimundo | |
| Rio Negro 1 x 0 Princesa do Solimões | CRÔNICA |
| Penarol 7 x 1 Tarumã | |
| Holanda 1 x 3 Iranduba | |
| VEJA A TABELA COMPLET | |
| Cori-Sabbá 2 x 2 Piauí | CRÔNICA |
| VEJA A TABELA COMPLETA | |
| Guarani de Palhoça 3 x 3 Avaí | CRÔNICA |
| VEJA A TABELA COMPLETA | |